|
« 返回职业技能选择首页 跳到技能 :
火柱攻击 (Fire Pillar, 技能ID: 80)
|
系列 |
攻击(火属性) |
最大等级 |
10 | 攻击类型 |
火属性, 魔法 | SP消耗 | 75 | 对象 | 地面 | 距离 | 9格 |
---|
范围 | 3x3 格 | |
---|
获得技能条件 | 火焰之壁 Lv 1 |
---|
持续时间 | 30 秒 |
---|
效果持续时间 | Lv 1-10: 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2 / 2.2 / 2.4 秒 |
---|
咏唱时间 | [复兴前: Lv 1-10: 3 / 2.7 / 2.4 / 2.1 / 1.8 / 1.5 / 1.2 / 0.9 / 0.6 / 0.3 秒] [复兴后: Lv 1-10: 1.92 / 1.728 / 1.536 / 1.344 / 1.152 / 0.96 / 0.768 / 0.576 / 0.384 / 0.192 秒] |
---|
固定咏唱时间 | Lv 1-10: 0.48 / 0.432 / 0.384 / 0.336 / 0.288 / 0.24 / 0.192 / 0.144 / 0.096 / 0.048 秒 (复兴后) |
---|
施展后延迟 | 1 秒 |
---|
内容 | 在指定的位置内形成火柱, 敌人走近火柱会引爆造成火属性伤害。 技能等级越高火柱发动时攻击次数越多。
[复兴前]: 使用技能等级6以上的火柱攻击时,需以[蓝色魔力矿石]作为催化剂。 |
---|
其他注意事项 | - 在第一个失效前不能使用多于5次。
- 此技能无视目标的防御力
- 此技能不能重叠。
- 此技能不能使用于目标的脚下或身旁。
Level | 说明 | 1 | 攻击3次 | 2 | 攻击4次 | 3 | 攻击5次 | 4 | 攻击6次 | 5 | 攻击7次 | 6 | 攻击8次 | 7 | 攻击9次 | 8 | 攻击10次 | 9 | 攻击11次 | 10 | 攻击12次 | |
---|
火之猎杀 [对陷阱类技能有效] (Sightrasher, 技能ID: 81)
|
系列 |
攻击(火属性) |
最大等级 |
10 | 攻击类型 |
火属性, 魔法 | SP消耗 | 33 + 2*技术等级 | 对象 | 自己 | |
---|
范围 | 7x7 格 | 推后敌人 | 5格 | |
---|
获得技能条件 | 雷击术 Lv 1, 火狩 Lv 1 |
---|
需要这技能 的其它技能 | 陨石术 (Lv 2) |
---|
持续时间 | 0.5 秒 |
---|
咏唱时间 | [复兴前: 0.5 秒] [复兴后: 0.32 秒] |
---|
固定咏唱时间 | 0.08 秒 (复兴后) |
---|
施展后延迟 | 2 秒 |
---|
所需状态 | 火狩 |
---|
内容 | 使用火狩状态下散发火球攻击周边的敌人.
|
---|
陨石术 (Meteor Storm, 技能ID: 83)
|
系列 |
攻击(火属性) |
最大等级 |
10 | 攻击类型 |
火属性, 魔法 | 对象 | 地面 | 距离 | 9格 | |
---|
获得技能条件 | 火之猎杀 Lv 2, 雷爆术 Lv 1 |
---|
需要这技能 的其它技能 | 召唤火球 (Lv 1, 大法师) |
---|
持续时间 | Lv 1-10: 2 / 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 6 / 6 / 7 秒 |
---|
效果持续时间 | 5 秒 |
---|
咏唱时间 | [复兴前: 15 秒] [复兴后: 9.6 秒] |
---|
固定咏唱时间 | 2.4 秒 (复兴后) |
---|
施展后延迟 | Lv 1-10: 2 / 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 6 / 6 / 7 秒 |
---|
内容 | 于指定范围可落下陨石攻击敌人.
|
---|
其他注意事项 | |
---|
雷鸣术 (Jupitel Thunder, 技能ID: 84)
|
系列 |
攻击(风属性) |
最大等级 |
10 | 攻击类型 |
风属性, 魔法 | SP消耗 | 17 + 3*技术等级 | 对象 | 敌人 | 距离 | 9格 |
---|
推后敌人 | 2格 | |
---|
获得技能条件 | 心灵爆破 Lv 1, 雷击术 Lv 1 |
---|
需要这技能 的其它技能 | 怒雷强击 (Lv 5), 暴风雪 (Lv 3) |
---|
咏唱时间 | [复兴前: Lv 1-10: 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 秒] [复兴后: Lv 1-10: 1.6 / 1.92 / 2.24 / 2.56 / 2.88 / 3.2 / 3.52 / 3.84 / 4.16 / 4.48 秒] |
---|
固定咏唱时间 | Lv 1-10: 0.4 / 0.48 / 0.56 / 0.64 / 0.72 / 0.8 / 0.88 / 0.96 / 1.04 / 1.12 秒 (复兴后) |
---|
内容 | 属于电击系列的魔法,将会给予敌人严重的伤害.
|
---|
怒雷强击 (Lord of Vermilion, 技能ID: 85)
|
系列 |
攻击(风属性) |
最大等级 |
10 | 攻击类型 |
风属性, 魔法 | SP消耗 | 56 + 4*技术等级 | 对象 | 地面 | 距离 | 9格 |
---|
获得技能条件 | 雷爆术 Lv 1, 雷鸣术 Lv 5 |
---|
需要这技能 的其它技能 | 召唤闪电球 (Lv 1, 大法师) |
---|
持续时间 | 4 秒 |
---|
效果持续时间 | [复兴前: 30 秒] [复兴后: 20 秒] |
---|
咏唱时间 | [复兴前: Lv 1-10: 15 / 14.5 / 14 / 13.5 / 13 / 12.5 / 12 / 11.5 / 11 / 10.5 秒] [复兴后: Lv 1-10: 9.6 / 9.28 / 8.96 / 8.64 / 8.32 / 8 / 7.68 / 7.36 / 7.04 / 6.72 秒] |
---|
固定咏唱时间 | Lv 1-10: 2.4 / 2.32 / 2.24 / 2.16 / 2.08 / 2 / 1.92 / 1.84 / 1.76 / 1.68 秒 (复兴后) |
---|
施展后延迟 | 5 秒 |
---|
内容 | 可指定范围之强力电击系列魔法. 等级越高攻击力越高,但等级越高的施展速度会越快.
|
---|
其他注意事项 | - 此技能的效果不会重叠。
- 此技能只可使用于射程可到达的地方。
|
---|
水球术 (Water Ball, 技能ID: 86)
|
系列 |
攻击(水属性) |
最大等级 |
5 | 攻击类型 |
水属性, 魔法 | SP消耗 | 15 + 5*(技术等级/2 舍去) | 对象 | 敌人 | 距离 | 9格 |
---|
获得技能条件 | 冰箭术 Lv 1, 雷击术 Lv 1 |
---|
持续时间 | 10 秒 |
---|
咏唱时间 | [复兴前: Lv 1-5: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 秒] [复兴后: Lv 1-5: 0.64 / 1.28 / 1.92 / 2.56 / 3.2 秒] |
---|
固定咏唱时间 | Lv 1-5: 0.16 / 0.32 / 0.48 / 0.64 / 0.8 秒 (复兴后) |
---|
所需状态 | 站在水中 |
---|
内容 | 可利用水来攻击敌人.需要在站在水面上才可使用.
|
---|
其他注意事项 | |
---|
冰刃之墙 (Ice Wall, 技能ID: 87)
|
系列 |
辅助(水属性) |
最大等级 |
10 | 攻击类型 |
水属性, 魔法 | SP消耗 | 20 | 对象 | 地面 | 距离 | 9格 |
---|
获得技能条件 | 石化术 Lv 1, 冰冻术 Lv 1 |
---|
需要这技能 的其它技能 | 霜冻之术 (Lv 1), 咖般塔音 (Lv 1, 超魔导士) |
---|
持续时间 | Lv 1-10: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 秒 |
---|
内容 | 可使地面结冰成为敌人前进的障碍物,藉以防御敌人.
|
---|
其他注意事项 | - 不能在GvG地图内使用。
- 不能在[战场]内使用。
- 不能在[TE公会战]内使用。
- 不能在[艾尔帕兰 Turbo Track](赛跑场)内使用。
- 不能在[无限塔],[兽人回憶迷宮]或[尼德霍格巢穴]内使用。
- 此技能只可使用于射程可到达的地方。
- 不能被击退
- [火雨]可解除此技能
|
---|
霜冻之术 (Frost Nova, 技能ID: 88)
|
系列 |
辅助(水属性) |
最大等级 |
10 | 攻击类型 |
水属性, 魔法 | SP消耗 | 47 - 2*技术等级 | 对象 | 自己 | |
---|
范围 | 5x5 格 | |
---|
获得技能条件 | 冰刃之墙 Lv 1 |
---|
效果持续时间 | [复兴前: Lv 1-10: 1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 13.5 / 15 秒] [复兴后: Lv 1-10: 4 / 5.5 / 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 14.5 / 16 / 17.5 秒] |
---|
咏唱时间 | [复兴前: Lv 1-10: 6 / 6 / 5.5 / 5.5 / 5 / 5 / 4.5 / 4.5 / 4 / 4 秒] [复兴后: Lv 1-10: 0.64 / 0.64 / 0.576 / 0.576 / 0.512 / 0.512 / 0.448 / 0.448 / 0.384 / 0.384 秒] |
---|
固定咏唱时间 | Lv 1-10: 0.16 / 0.16 / 0.144 / 0.144 / 0.128 / 0.128 / 0.112 / 0.112 / 0.096 / 0.096 秒 (复兴后) |
---|
施展后延迟 | [复兴前: 1 秒] [复兴后: 0.2 秒] |
---|
内容 | 可使邻近本身群结霜的冷冻技能.
|
---|
暴风雪 (Storm Gust, 技能ID: 89)
|
系列 |
攻击(水属性) |
最大等级 |
10 | 攻击类型 |
水属性, 魔法 | SP消耗 | 78 | 对象 | 地面 | 距离 | 9格 |
---|
推后敌人 | 2格 | |
---|
获得技能条件 | 冰冻术 Lv 1, 雷鸣术 Lv 3 |
---|
需要这技能 的其它技能 | 召唤水球 (Lv 1, 大法师) |
---|
持续时间 | 4.6 秒 |
---|
效果持续时间 | [复兴前: 12 秒] [复兴后: 30 秒] |
---|
咏唱时间 | [复兴前: Lv 1-10: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 秒] [复兴后: Lv 1-10: 3.84 / 4.48 / 5.12 / 5.76 / 6.4 / 7.04 / 7.68 / 8.32 / 8.96 / 9.6 秒] |
---|
固定咏唱时间 | Lv 1-10: 0.96 / 1.12 / 1.28 / 1.44 / 1.6 / 1.76 / 1.92 / 2.08 / 2.24 / 2.4 秒 (复兴后) |
---|
施展后延迟 | 5 秒 |
---|
内容 | 可在特定的位置制造暴风雪,藉此攻击敌人.
|
---|
其他注意事项 | - 此技能的效果不会重叠。
- 此技能只可使用于射程可到达的地方。
|
---|
地震术 (Earth Spike, 技能ID: 90)
|
系列 |
攻击(土属性) |
最大等级 |
5 | 攻击类型 |
地属性, 魔法 | SP消耗 | 10 + 2*技术等级 | 对象 | 敌人 | 距离 | 9格 |
---|
获得技能条件 | 石化术 Lv 1 |
---|
需要这技能 的其它技能 | 崩裂术 (Lv 3), 崩裂术 (Lv 1, 贤者), 岩枪 (Lv 5, 元素使) |
---|
咏唱时间 | [复兴前: Lv 1-5: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 秒] [复兴后: Lv 1-5: 0.448 / 0.896 / 1.344 / 1.792 / 2.24 秒] |
---|
固定咏唱时间 | Lv 1-5: 0.112 / 0.224 / 0.336 / 0.448 / 0.56 秒 (复兴后) |
---|
施展后延迟 | [复兴前: 0.7 秒] [复兴后: Lv 1-5: 1 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / 2.8 秒] |
---|
内容 | 可使某特定敌人所立足的地面突然隆起,达到攻击的功效.
|
---|
崩裂术 (Heaven's Drive, 技能ID: 91)
|
系列 |
攻击(土属性) |
最大等级 |
5 | 攻击类型 |
地属性, 魔法 | SP消耗 | 24 + 4*技术等级 | 对象 | 地面 | 距离 | 9格 |
---|
获得技能条件 | 地震术 Lv 3 |
---|
需要这技能 的其它技能 | 泥沼地 (Lv 1), 召唤石块 (Lv 1, 大法师), 毒云术 (Lv 5, 元素使) |
---|
持续时间 | 0.1 秒 |
---|
咏唱时间 | [复兴前: Lv 1-5: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 秒] [复兴后: Lv 1-5: 0.64 / 1.28 / 1.92 / 2.56 / 3.2 秒] |
---|
固定咏唱时间 | Lv 1-5: 0.16 / 0.32 / 0.48 / 0.64 / 0.8 秒 (复兴后) |
---|
施展后延迟 | [复兴前: 0.7 秒] [复兴后: 1 秒] |
---|
内容 | 可使指定范围内的地面突然矗立起,藉以攻击敌人.
|
---|
其他注意事项 | - 此技能只可使用于射程可到达的地方。
- 此技能可影响隐匿目标
|
---|
泥沼地 (Quagmire, 技能ID: 92)
|
系列 |
辅助(土属性) |
最大等级 |
5 | 攻击类型 |
地属性, 魔法 | SP消耗 | 5*技术等级 | 对象 | 地面 | 距离 | 9格 |
---|
获得技能条件 | 崩裂术 Lv 1 |
---|
需要这技能 的其它技能 | 重力原野 (Lv 1, 超魔导士), 深渊泥沼 (Lv 1, 大法师) |
---|
持续时间 | Lv 1-5: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 秒 |
---|
效果持续时间 | Lv 1-5: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 秒 |
---|
施展后延迟 | 1 秒 |
---|
内容 | 可在某指定地面区域形成泥潭,不管是敌人或玩家们进入此区域,移动速度以及敏捷度与熟练度都会减半.
AGI及 DEX最多只能减少50. 玩家只会受到一半的影响.
|
---|
其他注意事项 | - 在第一个失效前不能使用多于3次。
- 此技能只可使用于射程可到达的地方。
- [火雨]可解除此技能
- 此技能对[悬浮]状态的目标无效
- 此技能可影响隐匿目标
|
---|
怪物情报 (Sense, 技能ID: 93)
|
系列 |
辅助 |
最大等级 |
1 | 攻击类型 |
魔法 | SP消耗 | 10 | 对象 | 敌人 | 距离 | 9格 |
---|
需要这技能 的其它技能 | 咖般塔音 (Lv 1, 超魔导士) |
---|
内容 | 可将某特定怪物相关的情报给同一队伍的队员看.
|
---|
火狩冲击 [任务技能] [对陷阱类技能有效] (Sight Blaster, 技能ID: 1006)
|
系列 |
攻击 |
最大等级 |
1 | 攻击类型 |
火属性, 魔法 | SP消耗 | 40 | 对象 | 自己 | |
---|
范围 | 3 x 3格 | 推后敌人 | 3格 | |
---|
持续时间 | 120 秒 |
---|
咏唱时间 | [复兴前: 2 秒] [复兴后: 1.28 秒] |
---|
固定咏唱时间 | 0.32 秒 (复兴后) |
---|
内容 | 2分钟内火狩的火光围绕着施展者的周围一边做保护.
当敌人要靠近技能施展者时,给予魔法攻击力般的伤害而退移,在给他1次伤害力的话就会消除.
攻城时不产生退移效果.
|
---|
[↑回顶页]
|
|